| 3 cuotas de $9.797,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.391,00 |
| 1 cuota de $29.391,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.391,00 |
| 2 cuotas de $17.390,65 | Total $34.781,31 | |
| 3 cuotas de $11.882,78 | Total $35.648,34 | |
| 6 cuotas de $6.575,74 | Total $39.454,48 | |
| 9 cuotas de $4.893,60 | Total $44.042,41 | |
| 12 cuotas de $4.029,01 | Total $48.348,20 | |
| 24 cuotas de $3.018,70 | Total $72.448,82 |
| 3 cuotas de $12.523,50 | Total $37.570,52 | |
| 6 cuotas de $6.897,08 | Total $41.382,53 |
| 3 cuotas de $12.653,80 | Total $37.961,42 | |
| 6 cuotas de $6.946,56 | Total $41.679,38 | |
| 9 cuotas de $5.197,96 | Total $46.781,65 | |
| 12 cuotas de $4.257,04 | Total $51.084,50 |
| 18 cuotas de $3.347,30 | Total $60.251,55 |
Caracteristicas:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.
